您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

6月4日上海期货交易所铜/铝仓单日报

2018年06月04日 00:00 来源:长江铝业网
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	6583	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	25973	-2303
	上港物流	9826	1491
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	10325	0
	中储大场	5674	0
	同盛松江	5089	0
	外运华东张华浜	14122	-452
	中海华东宝山	12045	1195
	同盛洋山(保税)	3319	0
	中储临港(保税)	12406	-2114
	合计	105362	-2183
广东	南储仓储	0	0
	八三O黄浦	2651	0
	合计	2651	0
江苏	中储无锡	13889	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	1549	0
	添马行物流	1369	-153
	常州融达	8789	0
	合计	25596	-153
浙江	国储837处	1451	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	1451	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	15725	-2114
完税商品总计	119335	-222
总计	135060	-2336
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4422	0
	国储天威	39767	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	10534	0
	上港物流	63756	-325
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6133	0
	中储大场	47799	-25
	同盛松江	7039	0
	外运华东张华浜	26307	0
	全胜物流	18970	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	224727	-350
广东	广储830	3481	-374
	中储晟世	10602	0
	南储仓储	10093	-100
	中金圣源	7596	-571
	广东炬申	9672	0
	合计	41444	-1045
江苏	中储无锡	73654	-150
	上港物流苏州	41281	0
	无锡国联	34407	-74
	添马行物流	8183	0
	百金汇物流	25510	-149
	常州融达	35229	1205
	五矿无锡	62877	120
	国能物流常州	30477	1994
	合计	311618	2946
浙江	浙江康运	17502	-452
	康运萧山	16172	-1048
	国储837处	12852	0
	宁波九龙仓	8769	0
	浙江田川	40992	0
	合计	96287	-1500
山东	山东恒欣	12716	0
	山东高通济南	7211	0
	山东高通临沂	10000	0
	合计	29927	0
天津	中储陆通	7614	0
	全程物流	0	0
	国储833处	1003	0
	合计	8617	0
河南	河南国储431	9628	0
	河南国储巩义	18874	-100
	河南国储洛阳	8553	0
	中储郑州	9610	0
	中储洛阳	9947	0
	中部陆港	19945	0
	合计	76557	-100
重庆	重庆中集	1509	0
	重庆国储	12062	-602
	合计	13571	-602
保税商品总计	0	0
完税商品总计	802748	-651
总计	802748	-651
[责任编辑:李] 标签:铜 铝 铅 锌 锡 镍 金属 钢材
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80500 1180 79320
沪铝2406 20555 220 20335
沪锌2406 22880 330 22550
沪铅2406 17210 135 17075
黄金2406 552.40 1.82 550.58
伦外铜 9978.00 78 9900.00
伦外铝 2566.00 -5 2571.00
伦外锌 2882.00 32.5 2849.50
伦外铅 2218.50 8.5 2210.00
伦外锡 32950 290 32660
纽约金 2346.7 4.2 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号