您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 稀土 > 宏观/产业

2018-2021年全球家庭光伏储能市场年复合增68%

2018年09月12日 00:00 来源:电缆网

根据Technavio发布的最新市场研究报告,全球家庭光伏储能市场预计将在2018-2021年预测期内以近68%的复合年增长率高速增长。


报告中认为,光伏和储能系统成本的降低是引发市场增长的关键因素。锂离子电池和铅酸电池是储能系统的主要类型。2017年,锂离子电池部门占全球市场的份额达到48%,预计到2021年,这一比例将增至51%。


在预测期内,家庭储能是住宅太阳能存储空间的新兴趋势。随着太阳能发电成本的不断下降,光伏发电采用率不断提高,住宅和商业部门的安装数量都在不断增加。


然而,独立太阳能发电系统的高度间歇性是一个主要问题。太阳能光伏的功率输出取决于面板效率,该区域的太阳辐射以及根据一天中的时间和覆盖该区域的云量而变化的阴影程度等因素。因此,储能是理想的解决方案,即便在太阳光照不足的情况下,也可以提供电力。


从区域来看,亚太地区将在预测期内成为全球最大的住宅太阳能储能区域市场。由于印度和中国等国家缺乏输配电基础设施,为太阳能和储能组合产品等离网系统提供了巨大的增长潜力。此外,该地区市场的增长也将归因于良好的太阳能资源的可用性以及政府对能源储能系统补贴形式的支持。

[责任编辑:hu] 标签:稀土
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 81100 1780 79320
沪铝2406 20625 290 20335
沪锌2406 22910 360 22550
沪铅2406 17380 305 17075
黄金2406 554.58 4 550.58
伦外铜 9994.00 94 9900.00
伦外铝 2585.50 14.5 2571.00
伦外锌 2880.00 30.5 2849.50
伦外铅 2234.50 24.5 2210.00
伦外锡 33395 735 32660
纽约金 2359.8 17.3 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号