您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 现货评论

美元走强 沪铜回调

2018年09月28日 00:00 来源:倍特期货

伦铜昨晚中幅下跌,主要是受美联储加息导致美元走强,以及中国冬季不执行一刀切全面限产的影响。基本面,LME、上期所和COMEX三大交易所铜库存已经降至50万吨,为年内新低,属于偏低水平,偏低的库存近期给铜价带来支撑和反弹动力。 美国联邦储备理事会美联储加息之后美元走强。 中国出台冬季防治污染《方案》,放弃了对北方28个城市重工业一刀切式减产指令,允许地方政府根据不同排放水平因地制宜地采取措施。沪铜夜盘先抑后扬,在收盘前回升。图形上看沪铜日K线有企稳迹象,60分钟调整也暂时到位。伦铜库存209900吨,-1000吨。27日洋山铜溢价(提单)110—120;均价115(0)。27日国内现货市场价格:长江50510-50530;广东50490-50690;上海有色网50450-50530,均价50490(-200)。升贴水 贴20-升20 均价平水(-5),现货升水转向贴水,主要是主要是节前效应,持货商、下游交易兴趣减少,现货成交清淡。交易策略:沪铜震荡反弹走势,日线小调整暂时企稳,近期走势将以震荡为主,短线支撑49480,压力50450,建议日内背靠支撑短多。

[责任编辑:刘] 标签:沪铜
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 82710 - 82890 82800.0 -2850 05-23
A00铝 20740 - 20820 20780.0 -350 05-23
0#锌 24260 - 24350 24305.0 -350 05-23
1#锌 24180 - 24280 24230.0 -350 05-23
1#铅 18225 - 18325 18275.0 -50 05-23
1#锡 284550 - 285750 285150.0 -6000 05-23
1#镍 152050 - 152950 152500.0 -5300 05-23
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 83740 -2940 86680
沪铝2407 20880 -510 21390
沪锌2407 24515 -375 24890
沪铅2407 18540 -15 18555
黄金2408 561.14 -13.56 574.70
伦外铜 10360.50 -35.5 10396.00
伦外铝 2626.50 -14 2640.50
伦外锌 3039.00 -18 3057.00
伦外铅 2298.50 -13.5 2312.00
伦外锡 33400 -185 33585
纽约金 2374.9 -18 2392.9
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号