您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

12月7日上海期交所期货合约行情

2017年12月07日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1712 51410 51420 51660 51150 51220 51370 -190 -40 25810 31540 -5370
1801 51570 51440 51730 51150 51210 51430 -360 -140 131196 145948 -3552
1802 51590 51480 51740 51170 51210 51440 -380 -150 166140 198682 9678
1803 51690 51450 51830 51260 51340 51530 -350 -160 37314 135000 2096
1804 51750 51660 51950 51410 51440 51650 -310 -100 12576 71424 650
1805 52030 51870 52130 51590 51680 51860 -350 -170 4254 56664 2
1806 52170 52010 52270 51790 51800 51960 -370 -210 3012 42876 12
1807 52340 52260 52430 51960 52050 52180 -290 -160 344 27776 -18
1808 52440 52340 52550 52110 52270 52320 -170 -120 386 24270 0
1809 52520 52500 52800 52330 52420 52510 -100 -10 258 19498 -14
1810 52830 52650 52950 52500 52690 52670 -140 -160 252 17536 20
1811 52930 52900 53050 52630 52630 52800 -300 -130 98 714 46
小计 381640 771928 / 3550
[责任编辑:刘]
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80580 180 80400
沪铝2406 20670 175 20495
沪锌2406 22780 -20 22800
沪铅2406 17270 65 17205
黄金2406 554.86 3.28 551.58
伦外铜 9960.00 60 9900.00
伦外铝 2560.50 -10.5 2571.00
伦外锌 2853.50 4 2849.50
伦外铅 2204.00 -6 2210.00
伦外锡 32150 -510 32660
纽约金 2349.5 7 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号