您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2206持仓信息(2022/5/6)

2022年05月06日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 国富期货 16177 9233 永安期货 3816 -809 中信期货 5848 -596

2 中信期货 14850 1909 中信期货 3294 372 国泰君安 5404 262

3 海通期货 7921 -911 国泰君安 3077 614 五矿期货 3762 167

4 东证期货 6391 91 光大期货 2841 -690 南华期货 2601 746

5 新湖期货 4668 -58 华泰期货 2561 954 方正中期 1812 102

6 国泰君安 3814 -1196 国投安信 2215 -410 东证期货 1691 -71

7 鲁证期货 3404 -1926 五矿期货 1941 -241 海通期货 1690 187

8 华泰期货 2455 -110 海通期货 1934 158 银河期货 1591 45

9 永安期货 2182 246 铜冠金源 1814 14 金瑞期货 1517 -83

10 光大期货 2084 -117 申万期货 1471 -252 华鑫期货 1465 120

11 弘业期货 1892 -69 兴证期货 1379 295 永安期货 1392 -623

12 浙商期货 1805 668 中财期货 1322 239 申万期货 1347 -1

13 国投安信 1683 -446 中投期货 1197 108 华泰期货 919 -707

14 南华期货 1648 157 格林大华 1164 44 光大期货 829 70

15 申万期货 1637 -104 东证期货 1070 -1322 大有期货 783 44

16 方正中期 1619 -79 鲁证期货 760 79 中投期货 772 -148

17 中财期货 1459 483 国信期货 757 240 中粮期货 753 33

18 五矿期货 1338 -567 创元期货 729 128 鲁证期货 740 -73

19 东吴期货 1326 140 招商期货 694 262 广发期货 734 15

20 兴证期货 1200 -379 银河期货 648 -46 东海期货 732 180

合计          79553                  34684               36382

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 80710 - 80890 80800.0 -700 05-06
A00铝 20540 - 20620 20580.0 +10 05-06
0#锌 23090 - 23180 23135.0 -310 05-06
1#锌 23010 - 23110 23060.0 -310 05-06
1#铅 17025 - 17125 17075.0 +150 05-06
1#锡 258800 - 260000 259400.0 -4000 05-06
1#镍 144350 - 145250 144800.0 -- 05-06
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 81300 -470 81770
沪铝2406 20745 140 20605
沪锌2406 23305 -65 23370
沪铅2406 17740 410 17330
黄金2408 548.32 -4.48 552.80
伦外铜 9914.00 119 9795.00
伦外铝 2551.00 12.5 2538.50
伦外锌 2908.00 0.5 2907.50
伦外铅 2218.50 25 2193.50
伦外锡 32000 1195 30805
纽约金 2327.5 18.9 2308.6
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号