您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2205持仓信息(2022/4/27)

2022年04月27日 00:00 来源:99期货

会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减

1 中信期货 2619 -1381 光大期货 2183 -10 国泰君安 1591 266

2 国富期货 2373 719 国投安信 918 -187 中信期货 881 -145

3 海通期货 2356 -696 五矿期货 906 -93 金瑞期货 595 -58

4 新湖期货 1954 -138 兴业期货 392 0 五矿期货 386 -200

5 国泰君安 1257 525 一德期货 300 0 光大期货 296 -98

6 鲁证期货 877 -544 申万期货 216 -70 一德期货 271 -143

7 申万期货 640 125 南华期货 203 -1 华泰期货 221 -2

8 东亚期货 547 10 铜冠金源 171 -1 建信期货 211 0

9 徽商期货 517 489 华鑫期货 161 9 中原期货 157 -40

10 国投安信 456 397 国泰君安 135 -109 天风期货 150 0

11 永安期货 432 340 格林大华 118 -212 华安期货 147 -38

12 五矿期货 393 282 华闻期货 100 0 大有期货 146 0

13 物产中大 378 144 金瑞期货 99 -20 宏源期货 145 115

14 华鑫期货 364 362 新湖期货 92 -22 申万期货 141 24

15 国贸期货 364 180 大越期货 85 0 大地期货 132 67

16 中粮期货 334 142 迈科期货 83 -10 上海大陆 100 0

17 宏源期货 297 79 国富期货 79 58 徽商期货 100 -473

18 格林大华 280 191 中粮期货 76 -222 新湖期货 97 20

19 东证期货 279 -61 瑞达期货 73 0 广发期货 95 -2

20 安粮期货 230 41 永安期货 65 -7 格林大华 85 -68

合计        16947                6455               5947

标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 80710 - 80890 80800.0 -700 05-06
A00铝 20540 - 20620 20580.0 +10 05-06
0#锌 23090 - 23180 23135.0 -310 05-06
1#锌 23010 - 23110 23060.0 -310 05-06
1#铅 17025 - 17125 17075.0 +150 05-06
1#锡 258800 - 260000 259400.0 -4000 05-06
1#镍 144350 - 145250 144800.0 -- 05-06
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 81400 500 80900
沪铝2406 20740 70 20670
沪锌2406 23350 90 23260
沪铅2406 17665 150 17515
黄金2408 550.64 4.36 546.28
伦外铜 9914.00 119 9795.00
伦外铝 2551.00 12.5 2538.50
伦外锌 2908.00 0.5 2907.50
伦外铅 2218.50 25 2193.50
伦外锡 32000 1195 30805
纽约金 2334.6 26 2308.6
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号