您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 财经聚焦

美联储褐皮书:所调查12个地区经济均出现下滑

2020年05月28日 00:00 来源:智通财经

周三,美联储褐皮书报告称,所有地方联储所辖地区的经济活动都在近期下滑,大部分地区的经济活动急剧下降,这反映了与卫生事件相关的混乱局面。


此外,除了失业率达到自二战以来的最高水平外,褐皮书还报告称,工人们不愿意重返工作岗位,企业界人士对经济复苏的希望普遍看淡。


褐皮书表示,所有地区的就业都在持续下降,薪酬保障计划(PPP)帮助了许多企业限制或避免裁员。消费者支出进一步下降,因为在调查期间的大部分时间里,零售场所的强制关闭基本上仍然存在。


报告指出,在零售业和休闲和酒店业活动下滑的情况下,美联储所有12个地区的经济都出现了下滑,大部分地区的经济大幅下滑。虽然汽车销售比去年大幅下降,但自4月15日的报告以来,一些地区的经济确实出现了改善。


农业和能源行业也出现强劲的下滑,因为能源价格暴跌,肉类包装厂的生产因卫生事件在一些大型工厂内爆发而暂停。


房地产也受到了很大的冲击,销售暴跌,部分原因是全国大部分地区缺乏库存和限制看房。商业地产业主们注意到,大量的租户不付或推迟付款。

[责任编辑:TS] 标签:经济
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 85560 - 85740 85650.0 -350 05-22
A00铝 21090 - 21170 21130.0 +360 05-22
0#锌 24610 - 24700 24655.0 +250 05-22
1#锌 24530 - 24630 24580.0 +250 05-22
1#铅 18275 - 18375 18325.0 -200 05-22
1#锡 290550 - 291750 291150.0 +4250 05-22
1#镍 157350 - 158250 157800.0 +1400 05-22
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 83970 -2710 86680
沪铝2407 21015 -375 21390
沪锌2407 24530 -360 24890
沪铅2407 18485 -70 18555
黄金2408 566.44 -8.26 574.70
伦外铜 10391.00 -431 10822.00
伦外铝 2647.00 -68.5 2715.50
伦外锌 3064.00 -59 3123.00
伦外铅 2316.00 -13 2329.00
伦外锡 33505 -600 34105
纽约金 2396.0 -29.9 2425.9
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号