您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 进口

俄罗斯1-11月铝及镍出口下降,铜出口增加

2018年01月15日 00:00 来源:长江铝业网
以下为1月12日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点   前日库存  入仓  出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝     1088325  1050  2500   1086875 -1450  836375  250500
安特卫普   8425   0   0    8425   0   8125    300
汉堡     21750   0   0    21750   0  21500    250
毕尔巴鄂   21175   0   0    21175   0  13225   7950
赫尔      25   0   0     25   0    25     0
的里雅斯特  24050   0   0    24050   0  23800    250
釜山    128650   0  400   128250 -400  78425   49825
光阳     46850   0   0    46850   0  41375   5475
仁川     1800   0   0    1800   0   1800     0
柔佛     36025   0   0    36025   0  20025   16000
巴生    109425  250  1950   107725 -1700  81900   25825
鹿特丹   371600   0   75   371525  -75  349150   22375
弗利辛恩   71525   0   0    71525   0  56400   15125
新加坡   178525  800   0   179325 +800  95000   84325
巴尔的摩   8000   0   0    8000   0   6850   1150
底特律    56850   0   75    56775  -75  35125   21650
新奥尔良    450   0   0     450   0   450     0
高雄     3200   0   0    3200   0   3200     0
[责任编辑:李] 标签:铜 铝 铅 金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72500 320 72180
沪铝2405 19475 40 19435
沪锌2405 20880 65 20815
沪铅2405 16465 120 16345
黄金2406 520.00 1.96 518.04
伦外铜 8830.00 -37.5 8867.50
伦外铝 2311.00 8 2303.00
伦外锌 2434.50 -13 2447.50
伦外铅 2001.50 -1.5 2003.00
伦外锡 27600 65 27535
纽约金 2228.0 15.3 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号