您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 矿石 > 铜矿石动态

云南全面排查涉重金属行业企业

2018年09月05日 00:00 来源: 中国环境报

云南省环保厅日前发出《关于建立全口径涉重金属重点行业企业清单的通知》(以下简称《通知》)强调,加强全省涉重金属行业污染防控,切实做好涉重金属行业企业排查工作,建立全口径涉重金属重点行业企业清单。各州(市)全口径清单填报务必于2018年9月14日前完成系统填报。


《通知》明确了全口径清单排查填报范围和全口径清单排查填报方法。排查重点行业包括重有色金属矿(含伴生矿)采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑、金和汞矿采选业等)、重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑、金和汞冶炼等)、铅蓄电池制造业、化学原料及化学制品制造业(电石法聚氯乙烯行业、铬盐制造业、硫精矿制酸等)、皮革及其制品业(皮革鞣制加工等)、电镀行业。在产企业、停产企业、未纳入环境统计范围的企业、环境影响评价文件不齐全的企业、2014年及以后已关闭的企业等均应纳入全口径清单。


此外,《通知》对全口径清单填报完成时间、指定工作负责人、加强数据共享、强化质量控制、主动信息公开等提出具体要求。在加强数据共享上,全口径清单排查填报以县(区、市)为单元,要结合排污许可制度的实施要求,充分利用第二次全国污染源普查数据库、土壤污染源状况详查有关重点污染源信息及2011~2013年核定的云南省重金属排放企业基础数据,全面排查辖区内排放重点重金属污染物的行业企业,建立全口径涉重金属重点行业企业清单。

[责任编辑:hu] 标签:矿石
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 76810 - 76990 76900.0 +500 04-18
A00铝 20220 - 20300 20260.0 +60 04-18
0#锌 22380 - 22470 22425.0 +100 04-18
1#锌 22300 - 22400 22350.0 +100 04-18
1#铅 16525 - 16625 16575.0 -- 04-18
1#锡 256300 - 257500 256900.0 +3500 04-18
1#镍 138950 - 139850 139400.0 +2000 04-18
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 77770 1130 76640
沪铝2406 20390 90 20300
沪锌2406 22850 395 22455
沪铅2406 17070 105 16965
黄金2406 564.18 -4.12 568.30
伦外铜 9615.50 67.5 9548.00
伦外铝 2590.00 20 2570.00
伦外锌 2835.00 9.5 2825.50
伦外铅 2177.50 9.5 2168.00
伦外锡 33025 255 32770
纽约金 2391.9 3.5 2388.4
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号